Daiwa Crossfire LT 20 5000 C Spin Olta Makinesi, kıyıdan spin, shore jig ve daha ağır sahte yemlerle yapılan avlarda kullanılabilecek 5000-C kompakt gövdeli bir makinedir. LT (Light & Tough) tasarımı, büyük kafa kapasitesini kompakt gövdeyle birleştirerek farklı spin takımlarıyla kullanım imkânı sunar.
5.3:1 devir oranı, kol turunda yaklaşık 87 cm sarım sağlar. 4+1 rulman sistemi, 12 kg maksimum kalama kapasitesi ve yaklaşık 290 gram ağırlığı, özellikle güçlü avcı balıkların hedeflendiği deniz avlarında makineye geniş bir kullanım alanı kazandırır.
Öne Çıkan Özellikler
Marka: DAIWA
Seri: Crossfire LT 20
Model: 5000-C
Makine boyu: 5000-C
Ağırlık: 290 gr
Devir oranı: 5.3:1
Sarım: 87 cm / kol turu
Rulman: 4+1
Maksimum kalama: 12 kg
LT (Light & Tough) gövde konsepti
ATD kalama sistemi
Tough Digigear dişli sistemi
Long Cast ABS makara yapısı
Twist Buster II misina sarma sistemi
Kompakt gövde ve yüksek kapasiteli kafa kombinasyonu
Spin, ağır spin ve shore jig takımlarında kullanılabilir
Maket balık, silikon yem ve metal jiglerle yapılan avlara uygundur
Levrek, lüfer, palamut, akya ve benzeri güçlü avcı balıkların hedeflenmesinde değerlendirilebilir
Daiwa Crossfire LT 20 5000 C, 12 kg kalama kapasitesi ve 87 cm sarım hızıyla özellikle daha güçlü spin ekipmanları ve kıyıdan metal jig kullanılan avlarda değerlendirilebilecek çok yönlü bir olta makinesidir.
| Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Sarım (cm) | Kapasite (m/mm) | Ağırlık | Drag kg |
| CF20LT1000 | 1000 | 5.2:1 | 1 | 64 | 150 / 0.14 | 220gr | 5 kg |
| CF20LT1000XH | 1000 | 6.2:1 | 1 | 77 | 150 / 0.14 | 220gr | 5 kg |
| CF20LT2000 | 2000 | 5.2:1 | 1 | 68 | 150 / 0.16 | 225gr | 5 kg |
| CF20LT2000XH | 2000 | 6.2:1 | 1 | 81 | 150 / 0.16 | 225gr | 5 kg |
| CF20LT2500 | 2500 | 5.3:1 | 1 | 75 | 150 / 0.20 | 255gr | 10 kg |
| CF20LT2500XH | 2500 | 6.2:1 | 1 | 87 | 150 / 0.20 | 255gr | 10kg |
| CF20LT3000C | 3000 | 5.3:1 | 1 | 80 | 150 / 0.23 | 260gr | 10 kg |
| CF20LT3000CXH | 3000 | 6.2:1 | 1 | 93 | 150 / 0.23 | 260gr | 10 kg |
| CF20LT4000C | 4000 | 5.2:1 | 1 | 82 | 150 / 0.28 | 290gr | 12 kg |
| CF20LT4000CXH | 4000 | 6.2:1 | 1 | 99 | 150 /0.28 | 290gr | 12 kg |
| CF20LT5000C | 5000 | 5.2:1 | 1 | 87 | 150 / 0.37 | 290gr | 12 kg |
| CF20LT5000CXH | 5000 | 5.7:1 | 1 | 105 | 150 / 0.37 | 290gr | 12 kg |
| CF20LT6000 | 6000 | 5.1:1 | 1 | 92 | 150 / 0.40 | 375gr | 12 kg |




